| LISTES DES JOUEURS BRÛLÉS AU 02/02/2026 | ||||
| Masc. | NM3 | EB MIRECOURT 1 | ||
| BOUDARD Damien | VT962630 | |||
| DURHAM Warren | VT053946 | |||
| FILALI Hatim | VT034665 | |||
| GIGANT Loïc | VT900274 | |||
| MBALLA NOAH Yves Raymond | VT039312 | |||
| PNM | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | PNM | LA VAL D AJOLAISE 1 | |
| AUBRY Victor | VT030131 | CORDIER Alex | VT950089 | |
| BEA Steven | VT992944 | GROSJEAN Arthur | VT880189 | |
| JACQUES Alexandre | VT970182 | KAUFMAN Anthony | VT870051 | |
| JACQUES Yohann | VT900274 | MOUREAU Anthony | JH963256 | |
| MARTIN-KELLIE Hadrien | VT920276 | SIMON Adrien | VT950079 | |
| RM2 – B | BC CHAVELOTAIS 1 | RM2 | BC GOLBEY ÉPINAL 2 | |
| BETIS-MARTIN Aurélien | VT960071 | AYACHE Yanis | VT054742 | |
| CHOSEROT Quentin | VT950181 | CROISIER Pierrick | VT018480 | |
| MISTOIHI AHAMADl El-Dine | VT917559 | GRANDO Charles | VT946180 | |
| PIGNAT Bastien | VT010271 | THIEBAUT Louis | VT980225 | |
| RICHARD Antoine | VT020022 | ULRICH Kaïs | VT065015 | |
| R2M | BC THERMAL 1 | PRM - | ES THAON BB 1 | |
| COURTINARD Mathieu | VT030114 | BARGAS Lucas | BC087156 | |
| MOUTH Gabin | JH070451 |
BITSCH Loïc | VT030004 | |
| GIROUX Matthieu | VT970186 | PARISSE Florian | VT996281 | |
| NICOLLE Alexis | VT940432 |
SCHAL Jean Baptiste | VT900070 | |
| NUNGE THOUVENIN Hugo | VT030080 |
TROESCH Cédric | VT940389 | |
| PRM | EBRT 1 | PRM | LA VAL D AJOLAISE 2 | |
| CLAUDE Yann | JH075871 | ROMARY Alfred | BC080270 | |
| COUVAL Charles | VT000191 | MAXANT Gaëtan | VT935675 | |
| MARTIN Esteban | VT000246 | RICHARDOT Victor | VT990243 | |
| RICHARD Eliot | VT030061 | RINGENBACH Yohann | VT840312 | |
| VACHIERI Charley | VT988723 | SIMON Yvann | VT970061 | |
| PRM | SDVB 1 | PRM | EB MIRECOURT 2 | |
| FERRY Nolan | BC093124 | IGNAKPELILA Elian Ruben | VT990145 | |
| GUIDAT Jules | VT010068 | LACROIX Benjamin | VT960102 | |
| MERCIER Edgar | VT010185 | NOSARI Lhoni | VT060021 | |
| SCHIRR Mathis | BC092671 | SAULNIER Enzo | VT060137 | |
| WEHRLE Andy | VT970420 | SAULNIER Flavio | VT060136 | |
| Région - U18 | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | Région - U18 | EBRT 1 | |
| COLLOT Manoah | BC087264 - NS | GALMICHE Bastien | BC089068 | |
| DELLAS Rayan | BC083704 - NS | KIEFFER EMILIEN | BC097956 | |
| LAMBOURDIÈRE Noah | BC087161 - NS | MORETTA Albin | BC089243 | |
| SEKULIC BENEMMOU Roméo | BC082545 - NS | PERRIN LOAN | BC086286 | |
| SIAUX Lucas | BC085113 - NS | LAURENT Evan | BC087912 | |
| IDMU18 | SDVB 1 | IDMU15 | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | |
| CHABER Nathan | BC091760 | BAUDOIN Maxime | BC116801 | |
| FERRY Nolan | BC093124 | BOUALI Gabriel | BC112552 | |
| NOIRIEL Malo | BC096686 | COLLOT Sacha | BC114576 | |
| SCHIRR Mathis | BC092671 | DIDIERJEAN WETZINGER Marin | BC110816 | |
| SCHIRR Théo | BC092665 | VARIS Joseph | BC115508 | |
| Région - U13M | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | IDMU13 | BC CHAVELOTAIS 1 | |
| FOUGEROUX Armand Gabin | BC138336 | CESAR Lenny | BC138325 | |
| KONE Trinity | BC137255 | COLLIN-RAVELLO Côme | BC131969 | |
| LECLERC Gatien | BC143004 | COLLIN-RAVELLO Léandre | BC131968 | |
| REINHARD Gaby | BC146440 | COLOTTE CAVANNA Jules | BC137342 | |
| SAKI Rayan | BC146935 | SIMON Thibaut | BC133657 | |
| FILLES | Nationale - F15 | SLUC NANCY 1 | IDFU15 | SLUC NANCY 2 |
| LENOBLE Nina | BC117159 | DURUPT Lilou | BC113857 | |
| LEMAIRE Léna | BC119155 | HAMOUDA Mélina | BC113112 | |
| DESCHASEAUX Ema | BC118896 | MPASSI Nithia | BC118411 | |
| SALMON Océane | BC139355 | REAL Manon | BC114556 | |
| DUVOID Sarah | BC113999 | REGO MARQUES Lysis | BC115750 | |
| IDFU15 | BC CHAVELOTAIS 1 | Région - U13 | SLUC NANCY 1 | |
| AIT MASSAOUD Sara | BC139635 - R15 | NASSOKO Kadiatou | BC138993 | |
| DUVOID Maeva | BC132603 - R15 | DEMESY Maelys | BC138108 | |
| HULBACH Clémence | BC115307 | MOBWETE Scarlett | BC135967 | |
| LAMBERT-GARILLON Mia | BC120665 | SAHIN Alya | BC139014 | |
| ORFI Nelia | BC113979 | THOMAS Capucine | BC136173 | |
03 29 64 00 87