| LISTES DES JOUEURS BRÛLÉS AU 20/10/2025 | ||||
| Masc. | NM3 | EB MIRECOURT 1 | ||
| BOUDARD Damien | VT962630 | |||
| FILALI Hatim | VT034665 | |||
| GIGANT Loïc | VT900274 | |||
| MBALLA NOAH Yves Raymond | VT039312 | |||
| TOPOLOVAC Tony | VT020020 | |||
| PNM | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | PNM | LA VAL D AJOLAISE 1 | |
| AUBRY Victor | VT030131 | KAUFMAN Anthony | VT870051 | |
| BEA Steven | VT992944 | CORDIER Alex | VT950089 | |
| JACQUES Alexandre | VT970182 | GROSJEAN Arthur | VT880189 | |
| JACQUES Yohann | VT900274 | MOUREAU Anthony | JH963256 | |
| MARTIN-KELLIE Hadrien | VT920276 | SIMON Adrien | VT950079 | |
| RM2 – B | BC CHAVELOTAIS 1 | RM2 | BC GOLBEY ÉPINAL 2 | |
| CHOSEROT Quentin | VT950181 | AYACHE Yanis | VT054742 | |
| MISTOIHI AHAMADl El-Dine | VT917559 | CROISIER Pierrick | VT018480 | |
| PIGNAT Bastien | VT010271 | GRANDO Charles | VT946180 | |
| RICHARD Antoine | VT020022 | KOVAC Axel | BC064966 | |
| SCHUMACHER Romuald | VT890982 | THIEBAUT Louis | VT980229 | |
| R2M | BC THERMAL 1 | PRM - | ES THAON BB 1 | |
| DANE Bastien | VT940360 | BARGAS Lucas | BC087156 | |
| FERRY Yohann | VT870175 |
BITSCH Loïc | VT030004 | |
| GIROUX Matthieu | VT970186 | PARISSE Florian | VT996281 | |
| NICOLLE Alexis | VT940432 |
SCHAL Jean Baptiste | VT900070 | |
| NUNGE THOUVENIN Hugo | VT030080 |
TROESCH Cédric | VT940389 | |
| PRM | EBRT 1 | PRM | LA VAL D AJOLAISE 2 | |
| CLAUDE Yann | JH075871 | COUVAL Lilian | VT980214 | |
| CHAINEL Lucas | VT000026 | GUSTIN Enzo | VT050060 | |
| MARTIN Esteban | VT000246 | RINGENBACH Yohann | VT840312 | |
| RICHARD Eliot | VT030061 | MAXANT Gaëtan | VT935675 | |
| VACHIERI Charley | VT988723 | RICHARDOT Victor | VT990243 | |
| PRM | SDVB 1 | PRM | EB Mirecourt 2 | |
| GUIDAT Jules | VT010068 | IGNAKPELILA Elian Ruben | VT990145 | |
| MERCIER Edgar | VT010185 | LACROIX Benjamin | VT960102 | |
| PECHEUR Julien | VT033799 | NOSARI Lhoni | VT060021 | |
| WEHRLE Andy | VT970420 | SAULNIER Enzo | VT060137 | |
| TABARAUD Thomas | VT984297 | SAULNIER Flavio | VT060136 | |
| IDMU18 | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | IDMU18 | EBRT 1 | |
| COLLOT Manoah | BC087264 - NS | GALMICHE Bastien | BC089068 | |
| LAMBOURDIÈRE Noah | BC087161 - NS | KIEFFER EMILIEN | BC097956 | |
| SEKULIC BENEMMOU Roméo | BC082545 - NS | MORETTA Albin | BC089243 | |
| SIAUX Lucas | BC085113 - NS | PERRIN LOAN | BC086286 | |
| TRITANT Axel | BC083929 - NS | LAURENT Evan | BC087912 | |
| IDMU15 | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | |||
| DIDIERJEAN WETZINGER Marin | BC110816 | |||
| VARIS Joseph | BC115508 | |||
| BAUDOIN Maxime | BC116801 | |||
| BOUALI Gabriel | BC112552 | |||
| COLLOT Sacha | BC114576 | |||
| IDMU13 | BC GOLBEY ÉPINAL 1 | IDMU13 | BC CHAVELOTAIS 1 | |
| CHAUMONT Ethan | BC130653 | CESAR Lenny | BC138325 | |
| KONE Trinity | BC137255 | COLLIN--RAVELLO Côme | BC131969 | |
| LECLERC Gatien | BC143004 | COLLIN--RAVELLO Léandre | BC131968 | |
| REINHARD Gaby | BC146440 | COLOTTE CAVANNA Jules | BC137342 | |
| SAKI Rayan | BC146935 | SIMON Thibaut | BC133657 | |
| FILLES | IDFU15 | SLUC NANCY 1 | IDFU15 | SLUC NANCY 2 |
| DURUPT Lilou | BC113857 | ERPELFING Romane | BC119464 | |
| HAMOUDA Mélina | BC113112 | LABIDI Oumaima | BC129026 | |
| MPASSI Nithia | BC118411 | PAPICS Emma | BC129400 | |
| REAL Manon | BC114556 | PONCY Madeleine | BC119383 | |
| REGO MARQUES Lysis | BC115750 | ZEGAN Zaineb | BC120032 | |
| IDFU15 | BC CHAVELOTAIS 1 | |||
| AIT MASSAOUD Sara | BC139635 - R15 | |||
| DUVOIS Maeva | BC132603 - R15 | |||
| LAMBERT-GARILLON Mia | BC120665 | |||
| HULBACH Clémence | BC115307 | |||
| ORFI Nelia | BC113979 | |||
| IDFU13 | SLUC NANCY 1 | IDFU13 | SLUC NANCY 2 | |
| INFANTI Alice | BC136903 | AUBERTIN Rosalie | BC148463 | |
| SAHIN Alya | BC139014 | DANGIN CHENU Juliette | BC138078 | |
| SCHMITT Giula | BC149452 | DRZEMCZEWSKI Emilie | BC135761 | |
| THOMAS Capucine | BC136173 | MASSON Juliette | BC131463 | |
| WERLEN Leila | BC131518 | ROUIZI Hanna | BC143127 | |
03 29 64 00 87