Liste pas encore disponibles
| Champt | U13M | ES THAON BB 1 | U13M - | ES THAON BB 2 | |
| BOULAYOUNE Sohan | BC135981 | CHAUMONT Marius | BC138139 | ||
| CABOCEL Jules | BC134165 | CORTHIER Loris | BC129248 | ||
| CESAR Lenny | BC138325 | JACQUINOT Louis Jay | BC120675 | ||
| GERARD Alban | BC134030 | KAMAL Louqman | BC120748 | ||
| HADOUR Eden | BC140497 | KINTZLER Paulin | BC123427 | ||
| ROYER Arthur | BC137791 | SACHOT Léon | BC126959 | ||
| SAKI Rayan | BC146935 | SCHMITT Quentin | BC125972 | ||
| STOCCHETTI Tao | BC126846 | ||||
| THOCKLER Livio | BC128201 | ||||
| CDV | PRM | BC GOLBEY ÉPINAL 2 | DM2 | BC GOLBEY ÉPINAL 3 | |
| AYACHE Yanis | VT054742 | ALLIER Raphaël | VT870160 | ||
| BABIN Romain | VT960410 | CALBA Pierre | VT000151 | ||
| CHEVALIER Bastien | VT000069 | DACLINAT Sidney | BC063125 | ||
| GRANGE Mickaël | JH942243 | DESMETTRE Benjamin | VT901852 | ||
| JANES Alexandre | VT950263 | FRITSCH Théodore | VT920736 | ||
| LAMBOURDIERE Ilan | VT050114 | GRISART Antoine | VT940243 | ||
| LE DIGOL Nathan | JH054768 | HOUOT Guillaume | VT890280 | ||
| MAILLET Hugo | VT980220 | KONATE Mory | OH041517 | ||
| MEGUELLATNI Wacim | BC060053 | LASSONNIER Laurent | VT862161 | ||
| REEG Baptiste | VT050454 | ONSAY Denis | VT910151 | ||
| ULRICH Kaïs | BC065015 | PHILIPPE Florian | VT890346 | ||
| REILLY Lucas | VT011055 | ||||
| SONDA Vincent | VT964345 | ||||
| CDV | RM2 | LA VAL D AJOLAISE 2 | PRM | LA VAL D AJOLAISE 3 | |
| CONTAUX Edouard | VT050124 | BOMONT Freddy | VT850298 | ||
| COUVAL Mathis | VT040088 | BRUOT Bastien | VT990043 | ||
| DADOLLE Hugo | VT010061 | BURGUNDER Noan | BC085394 | ||
| GILLET Jessy | VT 891038 | CUNY Basile | VT000197 | ||
| GROSJEAN Victor | VT890144 | DIEUDONNE Mathieu | JH883731 | ||
| GUSTIN Enzo | VT050060 | GEROME Sylvain | VT840059 | ||
| LALAUT Robin | VT920309 | LEFEVRE Pierre | VT783369 | ||
| LAMBOLEY Louis | VT980215 | PETITJEAN Damien | VT890431 | ||
| LEYVAL Alexandre | VT950042 | PETITJEAN Kevin | VT980012 | ||
| MAXANT Gaëtan | VT935675 | RINGENNBACH Yohan | VT840312 | ||
| NURDIN Hugo | VT030002 | ROMARY Alfred | BC080270 | ||
| RICHARDOT Victor | VT990243 | SCHARFF Denis | VT920457 | ||
| SIMON Adrien | VT950079 | SOUCHON Arnaud | VT780951 | ||
| SIMON Yvann | VT970061 | ||||
| VIEUXMAIRE Quentin | VT970048 | ||||
| VINCIARELLI Baptiste | VT900923 | ||||
| CDV | RM2 | SAINT-DIE VB 1 | PRM | SAINT-DIE VB 2 | |
| CESARONI Pierre | VT880006 | BATOT Kylian | VT970328 | ||
| COLIN Maxime | VT880054 | BENGUERMOUD Fethi | VT940483 | ||
| COLMANT Romain | VT870286 | BICHEBOIS Jules | BC077241 – NS | ||
| FAGNONE Julien | VT880268 | CUNY Guillaume | VT986866 | ||
| GUIOT Luka | VT036594 | DEPARIS Mickael | VT840552 | ||
| LHOMEL Romain | VT860303 | DOLL Alexandre | VT967891 | ||
| MANSART Cédric | VT840069 | GARCON Florian | VT952677 | ||
| PARIS Arthur | VT030269 | LEMAIRE Vincent | VT870307 | ||
| PECHEUR Julien | VT033769 | LUCCISANO Anthony | VT880065 | ||
| SERAFINO Nicolas | VT840468 | NDIAYE Moussa | JH923504 | ||
| ZERBATO Aervin | VT942241 | NOIRIEL Eliott | BC076095 – NS | ||
| SIBERT Alex | JH017227 | ||||
| WEHRLE Andy | VT970420 | ||||
| CDV | PRM | EBRT 1 | DM2 | EBRT 2 | |
| ANDRE Erwan | VT054217 | BONAZZI Paul | BC071645 – NS | ||
| ANDRE Flavien | VT010223 | COLNAT Nathan | BC071244 – NS | ||
| CHAINEL Lucas | VT000026 | DIEME Nestor | JH980746 | ||
| CHANEL Steve | JH832931 | FAVARD Florian | VT000298 | ||
| DUBTCHAK Nicolas | VT821286 | FRANCOIS Gabriel | JH960221 | ||
| GROSDEMANGE Malo | VT990017 | GODDYN Robin | JH980024 | ||
| PARMENTIER Francis | VT830672 | KOHLER Antoine | JH048354 | ||
| RICHARD Eliot | VT030061 | LAMBERT Alexandre | JH988540 | ||
| ROUSSEL Maxence | BC079430 – NS | MANGEL Stéphane | VT811692 | ||
| VACHIERI Charley | VT988723 | NEUS Maxence | JH001446 | ||
03 29 64 00 87